HISTORICAL SHARE PRICE

Calendar Date Price Open High Low Volume Change %
31/12/2013 16.3 16.4 16.49 16.06 16.84M -0.06%
30/12/2013 16.31 16.45 16.43 16.31 8.02M 0.74%
27/12/2013 16.19 16.21 16.22 16.12 5.53M -0.37%
24/12/2013 16.25 16.4 16.44 16.21 9.59M -1.34%
23/12/2013 16.47 16.5 16.47 16.15 10.81M 2.30%
20/12/2013 16.1 16.49 16.49 16.08 15.70M -2.42%
19/12/2013 16.5 16.2 16.5 16.2 10.05M 1.66%
18/12/2013 16.23 16.12 16.28 16.12 13.93M -0.31%
17/12/2013 16.28 16.2 16.32 16.17 12.92M 0.37%
16/12/2013 16.22 16.17 16.4 16.17 5.29M -1.16%
13/12/2013 16.41 16.23 16.5 16.1 8.81M 1.17%
12/12/2013 16.22 16.16 16.25 16.14 6.02M 0.43%
11/12/2013 16.15 16.2 16.24 16.15 6.46M 0.12%
10/12/2013 16.13 16.38 16.26 16.13 10.22M -0.74%
09/12/2013 16.25 16.24 16.45 16.25 9.23M -0.31%
06/12/2013 16.3 16.28 16.4 16.28 7.08M 0.12%
05/12/2013 16.28 16.47 16.79 16.28 15.78M -1.39%
04/12/2013 16.51 16.4 16.7 16.41 14.21M -0.12%
03/12/2013 16.53 16.3 16.89 16.32 15.33M 1.41%
02/12/2013 16.3 16.2 16.32 16.2 5.69M 1.18%
29/11/2013 16.11 16.1 16.14 16.09 6.70M 0.06%
28/11/2013 16.1 16.1 16.2 16 10.23M 0.00%
27/11/2013 16.1 16.4 16.2 16.1 8.86M 0.44%
26/11/2013 16.03 16.5 16.58 16 18.25M -4.41%
25/11/2013 16.77 16.62 16.9 16.6 10.21M 0.78%
22/11/2013 16.64 16.61 16.7 16.57 5.22M 0.60%
21/11/2013 16.54 16.48 17.29 16.48 15.14M -0.12%
20/11/2013 16.56 16.3 16.56 16.21 9.97M 1.78%
19/11/2013 16.27 16.4 16.43 16.27 11.27M -0.06%
18/11/2013 16.28 16.1 16.3 16.1 9.49M 1.06%
15/11/2013 16.11 16.2 16.25 16.11 6.96M -0.25%
14/11/2013 16.15 16.1 16.2 16.1 6.61M 0.19%
13/11/2013 16.12 16.1 16.21 16.1 4.62M -1.10%
12/11/2013 16.3 16.01 16.3 16.02 7.97M 1.68%
11/11/2013 16.03 16.15 16.16 16.03 6.40M -0.56%
08/11/2013 16.12 16.17 16.17 16.1 3.19M -0.49%
07/11/2013 16.2 16.03 16.4 16.18 17.45M 0.12%
06/11/2013 16.18 16.12 16.2 16.12 2.88M 0.19%
05/11/2013 16.15 16.11 16.15 16.01 6.66M 0.87%
04/11/2013 16.01 16.04 16.17 16 6.63M -1.48%
01/11/2013 16.25 16.1 16.35 16.1 5.08M 0.31%
31/10/2013 16.2 16.45 16.47 15.9 16.77M -1.76%
30/10/2013 16.49 16.5 16.5 16.46 5.02M -1.55%
29/10/2013 16.75 16.5 16.75 16.45 16.28M 1.76%
28/10/2013 16.46 16.45 16.5 16.43 4.57M 0.06%
25/10/2013 16.45 16.46 16.5 16.45 10.07M -0.90%
24/10/2013 16.6 16.4 16.6 16.4 7.25M 0.91%
23/10/2013 16.45 16.4 16.51 16.4 8.74M -0.30%
22/10/2013 16.5 16.5 16.5 16.45 15.36M 0.00%
21/10/2013 16.5 16.11 16.5 16.11 7.80M 0.61%
18/10/2013 16.4 16.2 16.4 16.2 28.55M 0.61%
17/10/2013 16.3 16.1 16.4 16.1 17.55M 0.80%
14/10/2013 16.17 16.25 16.4 15.81 7.88M -2.00%
11/10/2013 16.5 16.6 16.61 16.32 8.83M -0.60%
10/10/2013 16.6 16.51 16.7 16.5 7.76M -0.78%
09/10/2013 16.73 16.88 16.85 16.7 5.58M -0.48%
08/10/2013 16.81 16.55 16.81 16.55 14.54M 1.88%
07/10/2013 16.5 16.29 16.6 16.29 5.66M -0.36%
04/10/2013 16.56 16.29 16.7 16.29 9.54M -0.84%
03/10/2013 16.7 16.9 16.91 16.65 25.32M -1.18%
02/10/2013 16.9 16.47 16.9 16.47 22.90M 3.05%
30/09/2013 16.4 16.4 16.55 16.3 7.61M 0.00%
27/09/2013 16.4 16.02 16.4 16.02 6.36M 2.44%
26/09/2013 16.01 16 16.1 16 8.03M 0.31%
25/09/2013 15.96 15.62 15.99 15.62 7.13M 2.31%
24/09/2013 15.6 15.8 15.8 15.53 7.17M -0.64%
23/09/2013 15.7 15.99 16 15.7 10.70M -1.26%
20/09/2013 15.9 15.5 16.39 15.49 15.93M 2.58%
19/09/2013 15.5 15.59 15.9 15.44 11.18M 0.65%
18/09/2013 15.4 15.44 15.45 15.39 9.56M -0.65%
17/09/2013 15.5 15.6 15.61 15.4 15.18M -0.64%
16/09/2013 15.6 15.6 15.6 15.6 5.57M -0.32%
13/09/2013 15.65 15.21 15.7 15.21 7.37M 2.96%
12/09/2013 15.2 15.7 15.7 15.2 12.37M -3.80%
11/09/2013 15.8 15.7 15.9 15.7 7.72M 0.64%
10/09/2013 15.7 15.55 15.7 15.55 3.09M 0.64%
09/09/2013 15.6 15.6 15.8 15.48 10.46M 0.00%
06/09/2013 15.6 15.3 15.9 15.26 19.87M 1.96%
05/09/2013 15.3 15.34 15.36 15.16 26.63M 0.33%
04/09/2013 15.25 15.51 15.64 15.05 13.89M -2.99%
03/09/2013 15.72 16 16 15.72 5.00M -1.81%
02/09/2013 16.01 16.06 16.06 16 4.78M 0.06%
30/08/2013 16 15.45 16 15.4 8.56M 3.23%
29/08/2013 15.5 15.7 15.7 15.4 11.58M -1.59%
28/08/2013 15.75 16.01 16.03 15.75 20.40M -2.54%
27/08/2013 16.16 16.3 16.3 16.16 14.04M -0.86%
26/08/2013 16.3 16.4 16.4 16.26 10.96M -1.21%
23/08/2013 16.5 16.35 16.5 16.25 17.10M 0.92%
22/08/2013 16.35 16.01 16.39 16.01 6.84M 2.19%
21/08/2013 16 16.1 16.1 16 10.75M -0.93%
20/08/2013 16.15 16.12 16.25 16.1 9.70M -0.62%
19/08/2013 16.25 16.24 16.36 16.07 19.28M -0.67%
16/08/2013 16.36 16.55 16.55 16.36 69.68M -1.56%
15/08/2013 16.62 16.11 16.62 16.02 30.34M 3.23%
14/08/2013 16.1 16.73 16.73 16.1 35.26M -3.82%
13/08/2013 16.74 16.72 16.77 16.6 28.85M 0.84%
12/08/2013 16.6 16.8 16.8 16.55 17.20M -1.78%
07/08/2013 16.9 16.99 17.37 16.85 16.49M -0.06%
06/08/2013 16.91 17 17.2 16.91 14.30M 0.06%
05/08/2013 16.9 17 17.02 16.9 11.30M -0.18%
02/08/2013 16.93 17 17.13 16.9 12.80M -0.41%
01/08/2013 17 17 17.14 17 15.69M 0.47%
31/07/2013 16.92 17.15 17.17 16.92 11.33M -0.76%
30/07/2013 17.05 17.17 17.41 17.05 28.80M -0.70%
29/07/2013 17.17 17.01 17.18 17.01 11.46M 0.29%
26/07/2013 17.12 17.4 17.49 17.08 14.16M -0.52%
25/07/2013 17.21 17.1 17.4 17.1 15.75M 0.64%
24/07/2013 17.1 18.05 18.05 17.1 59.67M -5.89%
23/07/2013 18.17 18.29 18.3 18.02 20.74M -0.82%
22/07/2013 18.32 18.6 18.6 18.32 13.18M -1.77%
19/07/2013 18.65 18.5 18.7 18.32 11.91M -0.21%
18/07/2013 18.69 18.74 18.93 18.51 27.17M -0.05%
17/07/2013 18.7 18.41 18.76 18.41 18.34M 1.80%
16/07/2013 18.37 18.3 18.52 18.29 13.54M 0.93%
15/07/2013 18.2 17.82 18.2 17.82 13.00M 2.25%
12/07/2013 17.8 17.61 17.82 17.61 15.11M 1.14%
11/07/2013 17.6 17.35 17.6 17.35 9.61M 0.57%
10/07/2013 17.5 17.4 17.7 17.4 14.42M 0.57%
09/07/2013 17.4 17.6 17.7 17.17 12.45M -0.68%
08/07/2013 17.52 17.7 17.73 17.52 12.97M -1.18%
05/07/2013 17.73 17.85 17.91 17.62 13.37M -0.39%
04/07/2013 17.8 17.5 17.89 17.5 8.61M 1.71%
03/07/2013 17.5 17.5 17.6 17.5 8.63M 0.00%
02/07/2013 17.5 17.5 17.9 17.5 10.35M -0.23%
01/07/2013 17.54 17.66 17.66 17.5 6.32M -2.01%
28/06/2013 17.9 18 18.01 17.77 7.84M -0.56%
27/06/2013 18 17.5 18.4 17.5 25.17M 3.99%
26/06/2013 17.31 15.9 17.58 15.9 32.81M 8.26%
25/06/2013 15.99 17.16 17.2 15.5 17.69M -6.00%
24/06/2013 17.01 17.31 17.4 17.01 8.26M -1.68%
21/06/2013 17.3 18.3 18.3 17 19.16M -5.72%
20/06/2013 18.35 18.5 18.51 18.35 14.46M -1.08%
19/06/2013 18.55 18.5 18.6 18.44 23.55M 0.27%
18/06/2013 18.5 18.45 18.5 18.3 19.09M 0.00%
17/06/2013 18.5 18.09 18.5 18.09 16.42M 2.27%
14/06/2013 18.09 17.98 18.29 17.88 37.11M 0.84%
13/06/2013 17.94 18.25 18.26 17.08 23.15M -3.29%
12/06/2013 18.55 18.3 18.55 18.24 59.38M 1.59%
11/06/2013 18.26 18.4 18.4 18.25 23.78M -0.98%
10/06/2013 18.44 18.52 18.6 18.4 36.23M 1.10%
07/06/2013 18.24 18.35 18.48 18.18 28.11M 0.22%
06/06/2013 18.2 18.62 18.63 18.15 18.38M -2.15%
05/06/2013 18.6 18.4 18.6 18.4 14.94M 0.59%
04/06/2013 18.49 18.11 18.49 18.1 10.17M 2.44%
03/06/2013 18.05 18.2 18.2 18 18.15M -0.28%
31/05/2013 18.1 18.25 18.25 18 33.82M -1.04%
30/05/2013 18.29 18.2 18.32 18.16 11.77M 0.55%
28/05/2013 18.19 18.09 18.42 18.09 22.53M 0.55%
27/05/2013 18.09 18.39 18.4 18 13.95M -1.42%
24/05/2013 18.35 18.15 18.46 18.15 9.53M 0.27%
23/05/2013 18.3 18.72 18.72 18.3 30.33M -2.45%
22/05/2013 18.76 18.7 18.8 18.68 13.99M 0.32%
21/05/2013 18.7 18.6 18.74 18.6 17.73M 0.21%
20/05/2013 18.66 19 19 18.66 19.51M 0.48%
17/05/2013 18.57 18.98 18.98 18.51 8.42M -2.21%
16/05/2013 18.99 18.96 19 18.96 7.40M -0.05%
15/05/2013 19 19 19 18.54 27.68M 0.21%
14/05/2013 18.96 19.08 19.21 18.96 41.51M -0.63%
13/05/2013 19.08 19.08 19.08 19.08 27.75M -4.98%
10/05/2013 20.08 20 20.15 20 30.30M 0.40%
09/05/2013 20 19.98 20.49 19.98 50.75M 0.25%
08/05/2013 19.95 19.73 20 19.73 35.44M 1.22%
07/05/2013 19.71 19.65 19.78 19.6 44.91M 0.51%
06/05/2013 19.61 19.55 19.71 19.5 6.40M 0.31%
03/05/2013 19.55 19.23 19.92 19.23 22.20M 1.66%
02/05/2013 19.23 18.65 19.4 18.65 22.32M 3.11%
30/04/2013 18.65 19.97 20.06 19.97 13.13M -6.42%
29/04/2013 19.93 19.55 20 19.55 14.27M 1.68%
26/04/2013 19.6 19.9 19.99 19.5 8.20M 0.51%
25/04/2013 19.5 19.9 20.08 19.5 11.45M -2.50%
24/04/2013 20 19.01 20.38 19 21.78M 5.21%
23/04/2013 19.01 18.9 19.04 18.9 18.99M -0.47%
22/04/2013 19.1 18.83 19.2 18.83 32.66M 1.00%
19/04/2013 18.91 18.71 18.99 18.71 7.46M 1.12%
18/04/2013 18.7 19 19 18.51 57.43M -1.58%
17/04/2013 19 19 19.03 18.98 27.60M 0.05%
16/04/2013 18.99 18.97 19.05 18.97 19.79M 0.11%
15/04/2013 18.97 19 19 18.89 14.35M 0.74%
12/04/2013 18.83 18.62 18.85 18.62 11.16M 1.67%
11/04/2013 18.52 18.9 19.25 18.52 27.51M -2.01%
10/04/2013 18.9 19.7 19.71 18 41.77M -4.55%
09/04/2013 19.8 21.11 21.15 19.42 26.58M -6.38%
08/04/2013 21.15 21.08 21.2 21.08 32.64M 0.24%
05/04/2013 21.1 21.24 21.24 21 20.75M -1.86%
04/04/2013 21.5 21.23 22.29 21 24.47M 1.27%
03/04/2013 21.23 20.2 22.5 20.2 30.06M 3.76%
02/04/2013 20.46 20 20.5 19.99 12.83M 3.33%
28/03/2013 19.8 19.91 20 19.8 20.65M 1.59%
27/03/2013 19.49 19.9 19.99 19.49 12.58M -1.07%
26/03/2013 19.7 19.73 19.82 19.7 7.99M 0.00%
25/03/2013 19.7 19.84 19.9 19.67 9.04M -0.61%
22/03/2013 19.82 19.91 19.91 19.81 15.54M -0.45%
21/03/2013 19.91 19.87 19.91 19.87 10.93M 0.05%
20/03/2013 19.9 19.9 19.94 19.84 13.63M -0.25%
19/03/2013 19.95 19.88 20.01 19.88 25.74M 0.66%
18/03/2013 19.82 19.84 19.85 19.8 10.05M 0.05%
15/03/2013 19.81 19.9 19.9 19.86 12.39M 0.00%
14/03/2013 19.81 20 20 19.81 18.42M -0.75%
13/03/2013 19.96 20 20.01 19.96 9.20M -0.20%
12/03/2013 20 20 20.05 19.95 22.13M 0.00%
11/03/2013 20 20 20.01 19.99 12.98M 0.00%
08/03/2013 20 19.93 20.07 19.93 11.03M 0.10%
07/03/2013 19.98 19.95 20 19.95 27.89M 0.15%
06/03/2013 19.95 19.89 20 19.88 18.93M 0.25%
05/03/2013 19.9 19.75 19.95 19.75 13.56M 0.76%
04/03/2013 19.75 19.8 19.8 19.75 17.79M -0.25%
01/03/2013 19.8 19.8 19.83 19.78 24.21M 0.00%
28/02/2013 19.8 19.89 19.89 19.75 36.37M -0.50%
27/02/2013 19.9 19.9 19.99 19.7 42.67M -0.45%
26/02/2013 19.99 19.99 20.01 19.98 39.91M -0.05%
25/02/2013 20 20 20.05 20 75.74M 0.00%
22/02/2013 20 20.05 20.39 20 9.76M -0.25%
21/02/2013 20.05 20 20.1 20 32.40M 0.20%
20/02/2013 20.01 19.89 20.01 19.89 39.51M 0.96%
19/02/2013 19.82 19.73 20 19.73 18.03M 0.46%
18/02/2013 19.73 19.71 19.9 19.69 39.36M 0.10%
15/02/2013 19.71 19.7 19.75 19.61 12.70M 0.05%
14/02/2013 19.7 19.95 19.97 19.56 21.29M -1.50%
13/02/2013 20 20 20.1 19.98 19.02M -0.20%
12/02/2013 20.04 20 20.04 19.71 25.97M 0.20%
11/02/2013 20 19.7 20 19.7 16.59M 2.30%
08/02/2013 19.55 19.52 19.65 19.52 22.44M -0.76%
07/02/2013 19.7 19.76 20.49 19.67 25.21M -1.50%
06/02/2013 20 19.95 20 19.85 26.96M 0.45%
05/02/2013 19.91 19.4 20.2 19.4 21.86M 0.61%
04/02/2013 19.79 18.72 19.8 18.72 37.54M 5.77%
01/02/2013 18.71 18.2 18.75 18.2 12.54M 3.03%
31/01/2013 18.16 18.2 18.2 18.06 21.94M -0.22%
30/01/2013 18.2 18 18.24 18 16.21M 1.00%
29/01/2013 18.02 18.21 18.21 18.02 19.16M -1.04%
28/01/2013 18.21 18.05 18.3 18.05 16.23M 1.17%
25/01/2013 18 18 18.03 18 49.14M 0.00%
23/01/2013 18 18.14 18.14 17.98 41.08M -0.77%
22/01/2013 18.14 18.09 18.15 18 39.06M 0.78%
21/01/2013 18 18 18.08 17.99 27.74M 0.06%
18/01/2013 17.99 17.8 17.99 17.8 10.07M 1.07%
17/01/2013 17.8 17.57 17.98 17.55 40.36M -1.11%
16/01/2013 18 17.8 18 17.8 49.56M 1.24%
15/01/2013 17.78 17.5 17.78 17.49 19.63M 1.60%
14/01/2013 17.5 17 17.58 17 16.88M 1.74%
11/01/2013 17.2 16.8 17.2 16.8 15.46M 2.44%
10/01/2013 16.79 17.21 17.21 16.79 16.52M -2.67%
09/01/2013 17.25 17.5 17.5 17.16 24.18M -1.48%
08/01/2013 17.51 17.89 17.89 17.03 26.54M -0.06%
07/01/2013 17.52 16.99 17.9 16.99 17.94M 3.18%
04/01/2013 16.98 16.66 17 16.65 11.88M 3.66%
03/01/2013 16.38 17.49 17.61 16.38 26.64M -4.21%
02/01/2013 17.1 15.75 17.25 15.75 11.66M 8.78%
Light
Privacy Overview

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Non-necessary Cookies

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.