HISTORICAL SHARE PRICE

Calendar Date Price Open High Low Volume Change %
31/12/2021 11.4 11.5 11.5 11.2 77.93M -0.87%
30/12/2021 11.5 11.5 11.5 11.05 13.23M 0.00%
29/12/2021 11.5 11.5 11.5 11 8.68M 0.00%
24/12/2021 11.5 11.7 11.6 11.45 4.46M -1.71%
23/12/2021 11.7 12 11.7 11.65 1.52M -2.50%
22/12/2021 12 12.2 12.2 12 5.21M -1.64%
21/12/2021 12.2 12.2 12.2 12.2 68.56M 0.00%
20/12/2021 12.2 12.05 12.2 11.95 20.19M 1.24%
17/12/2021 12.05 12 12.3 12 32.43M 0.42%
16/12/2021 12 12.1 12.2 11.95 79.14M -0.83%
15/12/2021 12.1 12 12.15 12 32.53M 0.83%
14/12/2021 12 11.9 12.05 11.7 21.10M 0.84%
13/12/2021 11.9 11.9 11.9 11.65 19.89M 0.00%
10/12/2021 11.9 11.6 11.9 11.6 35.35M 2.59%
09/12/2021 11.6 11.4 11.6 11.35 228.53M 1.75%
08/12/2021 11.4 11.5 11.5 11.2 441.93M -0.87%
07/12/2021 11.5 11.7 11.65 11.15 364.03M -1.71%
06/12/2021 11.7 11.8 11.8 11.5 128.87M -0.85%
03/12/2021 11.8 12.05 11.9 11.7 6.41M -2.07%
02/12/2021 12.05 12 12.05 11.65 113.36M 0.42%
01/12/2021 12 11.95 12.05 11.55 134.00M 0.42%
30/11/2021 11.95 11.9 11.95 11.55 16.89M 0.42%
29/11/2021 11.9 12 11.9 11.7 1.31M -0.83%
26/11/2021 12 12 12.05 11.95 8.66M 0.00%
25/11/2021 12 12 12.05 11.95 13.80M 0.00%
24/11/2021 12 12.3 12.1 12 4.68M -2.44%
23/11/2021 12.3 12.3 12.3 12.1 31.54M 0.00%
22/11/2021 12.3 11.55 12.5 11.75 88.66M 6.49%
19/11/2021 11.55 11.5 11.55 11.3 18.41M 0.43%
18/11/2021 11.5 12.3 12.05 11.5 5.40M -6.50%
17/11/2021 12.3 12.5 12.6 12.1 68.61M -1.60%
16/11/2021 12.5 12.3 12.5 12.1 223.58M 1.63%
15/11/2021 12.3 12 12.5 12 101.22M 2.50%
12/11/2021 12 11.5 12.1 11.25 129.77M 4.35%
11/11/2021 11.5 11.45 11.5 11.2 28.16M 0.44%
10/11/2021 11.45 11.35 11.45 11.1 21.49M 0.88%
09/11/2021 11.35 11.35 11.4 11.2 9.01M 0.00%
08/11/2021 11.35 11.1 11.35 11.1 42.24M 2.25%
05/11/2021 11.1 10.75 11.1 10.85 52.60M 3.26%
04/11/2021 10.75 10.6 10.8 10.55 19.52M 1.42%
03/11/2021 10.6 10 10.9 10 58.61M 6.00%
02/11/2021 10 10.75 10.7 10 30.50M -6.98%
01/11/2021 10.75 11.05 11.45 10.7 27.55M -2.71%
29/10/2021 11.05 11.65 11.55 11.05 56.98M -5.15%
28/10/2021 11.65 11.65 11.75 11.25 162.61M 0.00%
27/10/2021 11.65 12.4 12.05 11.6 75.46M -6.05%
26/10/2021 12.4 12.55 12.6 12.2 73.06M -1.20%
25/10/2021 12.55 12.25 12.9 12.1 350.54M 2.45%
22/10/2021 12.25 12.1 12.85 11.8 154.40M 1.24%
21/10/2021 12.1 12.2 12.45 11.8 51.92M -0.82%
20/10/2021 12.2 11.6 12.5 10.85 147.60M 3.83%
18/10/2021 11.75 12.7 12.7 11.7 67.61M -7.48%
15/10/2021 12.7 11.8 12.9 11.5 476.55M 8.09%
14/10/2021 11.75 10.85 12 10.85 602.77M 7.31%
13/10/2021 10.95 10.65 11.7 10.7 148.35M 2.82%
12/10/2021 10.65 9.7 10.65 9.55 317.28M 9.79%
11/10/2021 9.7 9.8 9.9 9.5 24.15M -1.02%
08/10/2021 9.8 10 10.05 9.75 154.68M -2.00%
07/10/2021 10 9.5 10.65 9.5 132.01M 3.09%
06/10/2021 9.7 9.9 9.9 9.2 108.74M 7.78%
05/10/2021 9 8.2 9 8.2 46.31M 9.76%
04/10/2021 8.2 8.05 8.2 8.1 18.15M 1.86%
30/09/2021 8.05 8.05 8.05 7.95 53.76M 0.00%
29/09/2021 8.05 7.55 8.15 7.65 264.69M 6.62%
28/09/2021 7.55 7.5 7.55 7.5 1.86M 0.67%
27/09/2021 7.5 7.5 7.55 7.5 5.04M 0.00%
24/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.45 481.51M 0.00%
23/09/2021 7.5 7.5 7.55 7.5 3.22M 0.00%
22/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.5 2.98M 0.00%
21/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.45 3.61M 0.00%
20/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.45 5.01M 0.00%
17/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.45 7.41M 0.00%
16/09/2021 7.5 7.6 7.6 7.5 2.27M -1.32%
15/09/2021 7.6 7.5 7.6 7.45 3.61M 1.33%
14/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.45 3.99M 0.00%
13/09/2021 7.5 7.55 7.55 7.45 16.68M -0.66%
10/09/2021 7.55 7.5 7.6 7.5 6.35M 0.67%
09/09/2021 7.5 7.45 7.6 7.45 97.73M 0.67%
08/09/2021 7.45 7.45 7.5 7.45 86.01M 0.00%
07/09/2021 7.45 7.5 7.5 7.4 92.29M -0.67%
06/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.5 6.81M 0.00%
03/09/2021 7.5 7.5 7.5 7.35 11.77M 0.00%
02/09/2021 7.5 7.45 7.5 7.4 3.58M 0.67%
01/09/2021 7.45 7.5 7.45 7.45 1.74M -0.67%
31/08/2021 7.5 7.5 7.5 7.4 11.95M 0.00%
30/08/2021 7.5 7.5 7.5 7.35 7.84M 0.00%
27/08/2021 7.5 7.5 7.5 7.5 2.18M 0.00%
26/08/2021 7.5 7.4 7.5 7.4 4.12M 1.35%
25/08/2021 7.4 7.45 7.45 7.4 3.11M -0.67%
24/08/2021 7.45 7.4 7.5 7.4 10.84M 0.68%
23/08/2021 7.4 7.4 7.4 7.4 2.29M 0.00%
20/08/2021 7.4 7.4 7.4 7.3 5.27M 0.00%
19/08/2021 7.4 7.35 7.4 7.3 8.83M 0.68%
18/08/2021 7.35 7.4 7.35 7.35 4.66M -0.68%
17/08/2021 7.4 7.35 7.4 7.35 11.06M 0.68%
16/08/2021 7.35 7.3 7.35 7.25 6.26M 0.68%
13/08/2021 7.3 7.25 7.3 7.2 10.88M 0.69%
12/08/2021 7.25 7.3 7.25 7.2 8.23M -0.68%
11/08/2021 7.3 7.3 7.3 7.25 2.51M 0.00%
10/08/2021 7.3 7.3 7.3 7.25 10.30M 0.00%
09/08/2021 7.3 7.3 7.35 7.25 2.09M 0.00%
06/08/2021 7.3 7.3 7.35 7.25 27.28M 0.00%
05/08/2021 7.3 7.35 7.35 7.3 6.29M -0.68%
04/08/2021 7.35 7.4 7.4 7.35 3.31M -0.68%
03/08/2021 7.4 7.5 7.4 7.4 5.79M -1.33%
02/08/2021 7.5 7.4 7.5 7.4 6.94M 1.35%
30/07/2021 7.4 7.4 7.45 7.3 12.49M 0.00%
29/07/2021 7.4 7.45 7.5 7.4 10.12M -0.67%
28/07/2021 7.45 7.5 7.5 7.45 4.11M -0.67%
27/07/2021 7.5 7.5 7.5 7.4 6.94M 0.00%
26/07/2021 7.5 7.5 7.5 7.35 3.01M 0.00%
23/07/2021 7.5 7.5 7.5 7.3 5.60M 0.00%
22/07/2021 7.5 7.25 7.5 7.3 6.26M 3.45%
19/07/2021 7.25 7.3 7.3 7.2 4.31M -0.68%
16/07/2021 7.3 7.2 7.35 7.25 4.07M 1.39%
15/07/2021 7.2 7.25 7.25 7.2 2.51M -0.69%
14/07/2021 7.25 7.2 7.3 7.2 3.27M 0.69%
13/07/2021 7.2 7.5 7.45 7.2 6.82M -4.00%
12/07/2021 7.5 7.7 7.65 7.5 5.65M -2.60%
09/07/2021 7.7 7.6 7.7 7.5 10.04M 1.32%
08/07/2021 7.6 7.6 7.65 7.55 7.82M 0.00%
07/07/2021 7.6 7.5 7.75 7.55 34.80M 1.33%
06/07/2021 7.5 7.4 7.5 7.45 30.91M 1.35%
05/07/2021 7.4 7.4 7.5 7.35 11.82M 0.00%
02/07/2021 7.4 7.4 7.5 7.4 5.30M 0.00%
01/07/2021 7.4 7.35 7.4 7.35 9.74M 0.68%
30/06/2021 7.35 7.3 7.35 7.25 10.41M 0.68%
29/06/2021 7.3 7.2 7.25 7.2 5.21M 1.39%
28/06/2021 7.2 7.1 7.25 7.1 16.02M -0.69%
25/06/2021 7.25 7.2 7.25 7.2 15.66M 0.69%
24/06/2021 7.2 7.1 7.25 7.1 8.50M 1.41%
23/06/2021 7.1 7.15 7.2 7.1 9.89M -0.70%
22/06/2021 7.15 7.3 7.2 7.1 12.39M -2.05%
21/06/2021 7.3 7.3 7.3 7.2 8.77M 0.00%
18/06/2021 7.3 7.25 7.3 7.15 7.31M 0.69%
17/06/2021 7.25 7.25 7.25 7.1 7.76M 0.00%
16/06/2021 7.25 7.2 7.25 7.1 6.33M 0.69%
15/06/2021 7.2 7.2 7.2 7.05 4.58M 0.00%
11/06/2021 7.2 7.15 7.25 7.1 6.40M 0.70%
10/06/2021 7.15 7.2 7.2 7.15 1.23M -0.69%
09/06/2021 7.2 7.3 7.3 7.2 11.59M -1.37%
08/06/2021 7.3 7.3 7.3 7.1 3.29M 0.00%
07/06/2021 7.3 7.25 7.3 7.1 16.64M 0.69%
04/06/2021 7.25 7.15 7.25 7.15 2.58M 1.40%
03/06/2021 7.15 7.2 7.2 7.15 8.99M -0.69%
02/06/2021 7.2 7.2 7.25 7.15 12.22M 0.00%
01/06/2021 7.2 7.15 7.2 7.1 3.87M 0.70%
31/05/2021 7.15 7.25 7.15 7.05 10.13M -1.38%
28/05/2021 7.25 7.15 7.25 7.15 4.89M 1.40%
27/05/2021 7.15 7.1 7.2 7.1 4.40M 0.70%
26/05/2021 7.1 7.15 7.15 7.05 10.27M -0.70%
25/05/2021 7.15 7.25 7.15 7.1 4.52M -1.38%
24/05/2021 7.25 7.25 7.25 7.15 11.25M 0.00%
21/05/2021 7.25 7.2 7.25 7.1 8.71M 0.69%
20/05/2021 7.2 7.1 7.2 7.05 13.49M 1.41%
19/05/2021 7.1 7.15 7.15 7.1 4.62M -0.70%
18/05/2021 7.15 7.35 7.15 7.1 3.79M -2.72%
17/05/2021 7.35 7.1 7.35 7.05 42.47M 3.52%
14/05/2021 7.1 7.1 7.2 7.05 18.46M 0.00%
11/05/2021 7.1 7.2 7.15 7.05 11.44M -1.39%
10/05/2021 7.2 7.35 7.25 7.15 5.95M -2.04%
07/05/2021 7.35 7.35 7.35 7.2 33.65M 0.00%
06/05/2021 7.35 7.3 7.35 7.25 35.41M 0.68%
05/05/2021 7.3 7.4 7.4 7.15 71.28M -1.35%
04/05/2021 7.4 6.9 7.4 6.7 79.60M 7.25%
30/04/2021 6.9 6.25 6.95 6.25 95.29M 0.00%
29/04/2021 6.9 7.4 7.2 6.8 51.52M -6.76%
28/04/2021 7.4 7.4 7.45 7.35 69.48M 0.00%
27/04/2021 7.4 7.45 7.45 7.4 3.42M -0.67%
26/04/2021 7.45 7.45 7.5 7.4 23.89M 0.00%
23/04/2021 7.45 7.4 7.5 7.4 22.83M 0.68%
22/04/2021 7.4 7.3 7.45 7.3 22.31M 1.37%
21/04/2021 7.3 7.2 7.35 7.15 11.49M -4.58%
20/04/2021 7.65 7.65 7.7 7.6 21.12M 0.00%
19/04/2021 7.65 7.6 7.7 7.6 35.02M 0.66%
16/04/2021 7.6 7.6 7.65 7.6 33.99M 0.00%
15/04/2021 7.6 7.55 7.6 7.5 26.10M 0.66%
14/04/2021 7.55 7.4 7.55 7.4 12.58M 2.03%
13/04/2021 7.4 7.3 7.4 7.3 16.86M 1.37%
12/04/2021 7.3 7.25 7.3 7.25 11.32M 0.69%
09/04/2021 7.25 7.25 7.25 7.15 3.65M 0.00%
08/04/2021 7.25 7.25 7.25 6.9 21.85M 0.00%
07/04/2021 7.25 7.3 7.3 7.2 12.35M -0.68%
06/04/2021 7.3 7.25 7.35 7.25 18.93M 0.69%
01/04/2021 7.25 7.25 7.4 7.15 8.84M 0.00%
31/03/2021 7.25 7.25 7.3 7.25 11.98M 0.00%
30/03/2021 7.25 7.25 7.3 7.25 6.96M 0.00%
29/03/2021 7.25 7.3 7.3 7.25 5.74M -0.68%
26/03/2021 7.3 7.25 7.3 7.25 5.98M 0.69%
25/03/2021 7.25 7.25 7.25 7.2 8.21M 0.00%
24/03/2021 7.25 7.2 7.25 7.2 4.93M 0.69%
23/03/2021 7.2 7.25 7.3 7.2 11.22M -0.69%
22/03/2021 7.25 7.3 7.35 7.2 33.30M -0.68%
19/03/2021 7.3 7.2 7.3 7.25 7.93M 1.39%
18/03/2021 7.2 7.2 7.35 7.15 18.97M 0.00%
17/03/2021 7.2 7.3 7.2 7.1 8.35M -1.37%
16/03/2021 7.3 7.35 7.3 7.05 15.53M -0.68%
15/03/2021 7.35 7.1 7.35 7.05 31.14M 3.52%
12/03/2021 7.1 7.1 7.1 7.05 14.88M 0.00%
11/03/2021 7.1 7.05 7.1 7.05 7.98M 0.71%
10/03/2021 7.05 7.25 7.35 7.05 65.36M -2.76%
09/03/2021 7.25 7.1 7.35 7 48.94M -0.68%
08/03/2021 7.3 7.1 7.35 7 23.48M 2.82%
05/03/2021 7.1 7.05 7.1 6.85 26.50M 0.71%
04/03/2021 7.05 7.1 7.1 6.75 31.25M -0.70%
03/03/2021 7.1 7.1 7.1 6.9 16.54M 0.00%
02/03/2021 7.1 7.1 7.1 7.05 8.83M 0.00%
01/03/2021 7.1 7.35 7.3 7.05 3.47M -3.40%
26/02/2021 7.35 7.35 7.4 7.3 30.75M 0.00%
25/02/2021 7.35 7.4 7.45 7.3 15.90M -0.68%
24/02/2021 7.4 7.3 7.4 7.3 25.27M 1.37%
23/02/2021 7.3 7.3 7.35 7.3 64.59M 0.00%
22/02/2021 7.3 7.3 7.35 7.2 57.56M 0.00%
19/02/2021 7.3 7.35 7.35 7.25 85.58M -0.68%
18/02/2021 7.35 7.35 7.35 7.25 129.80M 0.00%
17/02/2021 7.35 7.25 7.35 7.25 52.31M 1.38%
16/02/2021 7.25 7.3 7.35 7.25 35.34M -0.68%
15/02/2021 7.3 7.25 7.3 7.25 11.65M 0.69%
12/02/2021 7.25 7.2 7.25 6.95 42.07M 0.69%
11/02/2021 7.2 7.2 7.2 6.9 51.94M 0.00%
10/02/2021 7.2 7.35 7.35 7.2 40.03M -2.04%
09/02/2021 7.35 7.35 7.4 7.3 47.76M 0.00%
08/02/2021 7.35 7.25 7.35 7.25 54.25M 1.38%
05/02/2021 7.25 7.3 7.35 7.05 18.05M -1.36%
04/02/2021 7.35 7.35 7.35 7.3 126.36M 0.00%
03/02/2021 7.35 7.35 7.35 7.25 6.17M 0.00%
02/02/2021 7.35 7.5 7.4 7.25 49.54M -2.00%
01/02/2021 7.5 7.6 7.6 7.35 37.51M -1.32%
29/01/2021 7.6 7.6 7.65 7.5 58.32M 0.00%
28/01/2021 7.6 7.6 7.6 7.4 21.21M 0.00%
27/01/2021 7.6 7.4 7.6 7.35 38.08M 2.70%
26/01/2021 7.4 7.4 7.45 7.3 11.39M 0.00%
25/01/2021 7.4 7.35 7.4 7.3 7.37M 0.68%
22/01/2021 7.35 7.35 7.35 7.2 34.31M 0.00%
21/01/2021 7.35 7.35 7.35 7.25 24.55M 0.00%
20/01/2021 7.35 7.3 7.4 7.25 21.33M 0.68%
19/01/2021 7.3 7.3 7.5 7.2 13.16M 0.00%
18/01/2021 7.3 7.6 7.6 7.3 39.77M -3.95%
15/01/2021 7.6 7.5 7.7 7.5 23.10M 1.33%
14/01/2021 7.5 7.35 7.5 7.25 44.53M 2.04%
13/01/2021 7.35 7.4 7.45 7.35 15.71M -0.68%
12/01/2021 7.4 7.35 7.45 7.35 17.79M 0.00%
11/01/2021 7.4 7.45 7.45 7.35 7.71M -0.67%
08/01/2021 7.45 7.35 7.45 7.3 9.98M 1.36%
07/01/2021 7.35 7.25 7.4 7.15 9.43M 1.38%
06/01/2021 7.25 7.2 7.25 7.1 12.19M 0.69%
05/01/2021 7.2 7.85 7.45 7.1 18.74M -8.28%
04/01/2021 7.85 7.15 7.85 7.2 8.61M 9.79%
Light
Privacy Overview

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Non-necessary Cookies

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.