HISTORICAL SHARE PRICE

Calendar Date Price Open High Low Volume Change %
31/08/2026 145 145 145.2 138.15 14.47M 0.00%
28/08/2026 145 135 145 135 15.10M 7.41%
27/08/2026 135 129 135 128 23.92M 4.65%
26/08/2026 129 127.9 129 124 88.94M 0.86%
24/08/2026 127.9 129.95 127.95 127.9 61.71M -1.58%
21/08/2026 129.95 132 129.95 129.5 32.45M -1.55%
20/08/2026 132 132 132 132 15.66M 0.00%
19/08/2026 132 132 132 132 15.15M 0.00%
18/08/2026 132 137.5 137.5 131 17.04M -5.71%
17/08/2026 140 140 140 137 25.03M 0.00%
14/08/2026 140 140 140 136.95 19.55M 0.00%
13/08/2026 140 140 140 140 28.25M 0.00%
12/08/2026 140 140 140 140 28.28M 0.00%
11/08/2026 140 142 140.55 136.5 38.74M -1.41%
10/08/2026 142 145.4 145 140.05 35.75M -2.34%
07/08/2026 145.4 140 150 140 25.01M 3.86%
06/08/2026 140 137 140 135.5 43.44M 2.19%
05/08/2026 137 130 137 122 43.47M 5.38%
04/08/2026 130 134 137.9 130 20.27M -2.99%
03/08/2026 134 129.55 137.2 129.5 27.64M 3.43%
31/07/2026 129.55 119.95 130 120 26.34M 8.00%
30/07/2026 119.95 124.9 124.9 119.1 1.57B -3.96%
29/07/2026 124.9 127 125 119.35 71.12M -1.65%
28/07/2026 127 126 127 124.7 24.96M 0.79%
27/07/2026 126 120 126 120 34.20M 4.56%
24/07/2026 120.5 120.9 128 113 35.38M -0.33%
23/07/2026 120.9 110 121 110.05 106.40M 9.91%
22/07/2026 110 105 110 97.2 736.04M 4.76%
21/07/2026 105 105.5 110 104 72.71M -0.47%
20/07/2026 105.5 105.5 105.5 105.5 203.94M 9.95%
17/07/2026 95.95 95.95 95.95 79 225.91M 9.97%
16/07/2026 87.25 79.35 87.25 87 38.80M 9.96%
15/07/2026 79.35 72.15 79.35 72.25 78.66M 9.98%
14/07/2026 72.15 65.6 72.15 67.95 326.92M 9.98%
13/07/2026 65.6 69.2 65.6 65.6 2.64M -5.20%
10/07/2026 69.2 69.55 70.5 69.05 18.98M -0.50%
09/07/2026 69.55 63.25 69.55 63.2 1.26B 9.96%
08/07/2026 63.25 63.15 63.25 62 6.46M 0.16%
07/07/2026 63.15 60.5 63.15 60.55 13.26M 4.38%
06/07/2026 60.5 55 60.5 58 8.37M 10.00%
03/07/2026 55 52.5 56 54 4.86M 4.76%
02/07/2026 52.5 57.2 55.5 52.5 5.53M -8.22%
01/07/2026 57.2 56.05 58 57.2 5.13M 2.05%
30/06/2026 56.05 59 57.05 56.05 3.15M -5.00%
29/06/2026 59 60.5 62.5 58.25 17.99M -2.48%
26/06/2026 60.5 60.9 62 60.05 8.94M -0.66%
25/06/2026 60.9 61.1 61 60.9 9.02M -0.33%
24/06/2026 61.1 61 63.5 61 57.39M 0.16%
23/06/2026 61 60.5 64.95 60.3 17.13M 0.83%
22/06/2026 60.5 55 60.5 58 10.31M 10.00%
19/06/2026 55 61 61.8 55 9.66M -9.84%
18/06/2026 61 60.5 62 60.5 115.84M 0.83%
17/06/2026 60.5 63 62.2 60.25 12.00M -3.97%
16/06/2026 63 64 65.1 63 8.26M -1.56%
15/06/2026 64 69 67 64 7.12M -7.25%
11/06/2026 69 67.25 69 67.85 6.74M 2.60%
10/06/2026 67.25 69 69.05 67 8.47M -2.54%
09/06/2026 69 63.6 69 64.5 16.46M 8.49%
08/06/2026 63.6 62 63.6 63.6 3.91M 2.58%
05/06/2026 62 62.15 62.1 62 9.50M -0.24%
04/06/2026 62.15 58.25 63.9 62.15 8.35M 6.70%
03/06/2026 58.25 62.5 63.8 58.25 20.07M -6.80%
02/06/2026 62.5 67 67 62.5 15.12M -6.72%
01/06/2026 67 70 72 67 17.33M -4.29%
29/05/2026 70 67.5 70 68 24.66M 3.70%
28/05/2026 67.5 67.5 67.5 67.5 9.10M 0.00%
26/05/2026 67.5 69.95 70.75 67.5 9.10M -3.50%
25/05/2026 69.95 70 70 69.9 5.85M -0.07%
22/05/2026 70 69.9 70 69.4 7.70M 0.14%
21/05/2026 69.9 70 70 68.5 6.54M -0.14%
20/05/2026 70 72.95 72.95 69.8 15.95M -4.04%
19/05/2026 72.95 70.3 72.95 71.5 13.54M 3.77%
18/05/2026 70.3 70 70.3 69.9 13.83M 0.43%
15/05/2026 70 71.8 73.1 70 58.65M -2.51%
14/05/2026 71.8 71.2 74.5 70.15 75.64M 0.84%
13/05/2026 71.2 79 81.8 71.2 575.19M -9.87%
12/05/2026 79 74.55 81.9 74.95 29.91M 5.97%
11/05/2026 74.55 67.8 74.55 68.2 148.93M 9.96%
08/05/2026 67.8 61.65 67.8 66.9 22.36M 9.98%
07/05/2026 61.65 61 64.25 61.05 6.21M 1.07%
06/05/2026 61 60.05 61 60.3 5.33M 1.58%
05/05/2026 60.05 62.4 61.3 60.05 19.53M -3.77%
04/05/2026 62.4 64.65 64.1 62.05 27.73M -3.48%
30/04/2026 64.65 65 65 64.6 8.02M -0.54%
29/04/2026 65 68.2 69.8 65 45.04M -4.69%
28/04/2026 68.2 62 70 62 8.19M 1.04%
27/04/2026 67.5 75 70.05 67.5 18.46M -10.00%
24/04/2026 75 77 75.3 75 4.83M -2.60%
23/04/2026 77 77 79.85 75.2 21.72M 0.00%
22/04/2026 77 71 77 68.5 76.64M 8.45%
21/04/2026 71 68 71 67.65 38.61M 4.41%
20/04/2026 68 64 70.4 64.5 70.17M 6.25%
17/04/2026 64 58.45 64.25 61.4 31.46M 9.50%
16/04/2026 58.45 53.45 58.45 54.2 11.67M 9.35%
15/04/2026 53.45 54.9 55 53 11.34M -2.64%
14/04/2026 54.9 51.15 54.95 51.15 9.89M 7.33%
13/04/2026 51.15 52.05 51.8 51.1 3.16M -1.73%
10/04/2026 52.05 52.1 52.1 52 3.64M 0.10%
09/04/2026 52 51.75 52 51 3.94M 0.48%
08/04/2026 51.75 54.55 52.55 51.05 4.78M -5.13%
07/04/2026 54.55 50 55 50 62.96M 9.10%
02/04/2026 50 50 51.9 50 17.40M 0.00%
01/04/2026 50 50 51.9 50 59.43M 0.00%
31/03/2026 50 51 50.25 50 4.85M -1.96%
30/03/2026 51 50.5 51 49.1 84.56M 0.99%
27/03/2026 50.5 51 50.6 50.5 5.47M -0.98%
26/03/2026 51 51.5 51.5 50.9 7.24M 0.10%
25/03/2026 50.95 52 52.5 50.9 7.86M -2.02%
24/03/2026 52 53.6 53 52 32.31M -2.99%
23/03/2026 53.6 53 53.6 52 9.25M 1.13%
18/03/2026 53 52 53 51.5 10.73M 1.92%
17/03/2026 52 50 52.25 50 18.11M 4.00%
16/03/2026 50 50 50.85 50 67.03M 0.00%
13/03/2026 50 50 50.2 50 70.83M 0.00%
12/03/2026 50 50 50 49.8 27.72M 0.00%
11/03/2026 50 50 50.05 49.85 19.78M 0.00%
10/03/2026 50 50 50.25 50 7.73M 0.00%
09/03/2026 50 52 51.6 49.65 16.71M -3.85%
06/03/2026 52 52.5 52 50.9 43.91M -0.95%
05/03/2026 52.5 52.95 52.7 52.5 3.84M -0.85%
04/03/2026 52.95 53 53 52.9 24.18M -0.09%
03/03/2026 53 53.75 55 52.9 13.66M -1.40%
02/03/2026 53.75 53.95 54 53 9.23M -0.37%
27/02/2026 53.95 54 57 52.05 20.66M -0.09%
26/02/2026 54 51.5 54 52 9.26M 4.85%
25/02/2026 51.5 56.2 56.5 51.05 14.52M -8.36%
24/02/2026 56.2 56 57 56 15.80M 0.36%
23/02/2026 56 54 56.3 54 10.01M 3.70%
20/02/2026 54 52 54 52 10.88M 3.85%
19/02/2026 52 48.75 52 49 12.56M 6.67%
18/02/2026 48.75 48.5 48.95 48.5 5.47M 0.52%
17/02/2026 48.5 48.3 48.95 48.3 54.32M 0.41%
16/02/2026 48.3 48.15 49 48.05 8.11M 0.31%
13/02/2026 48.15 48 48.9 48.05 106.34M 0.31%
12/02/2026 48 48 48.9 47.9 4.41M 0.00%
11/02/2026 48 48 48.8 48 22.99M 0.00%
10/02/2026 48 47.1 49.75 47.6 38.61M 1.91%
09/02/2026 47.1 47 48.5 47.1 4.17M 0.21%
06/02/2026 47 49.75 49.75 47 7.43M -5.53%
05/02/2026 49.75 48.75 50 49 6.89M 2.05%
04/02/2026 48.75 43 48.75 43 35.33M 9.92%
03/02/2026 44.35 41.05 45.15 41.6 26.42M 8.04%
02/02/2026 41.05 41 41.5 40.6 27.63M -8.78%
30/01/2026 45 47.5 45.1 45 4.99M -5.26%
29/01/2026 47.5 46 47.5 46 3.82M 3.26%
28/01/2026 46 47.05 47.1 46 4.58M -2.23%
27/01/2026 47.05 49 47.3 47.05 3.71M -3.98%
26/01/2026 49 49 49 49 4.19M 0.00%
23/01/2026 49 50 49 49 2.41M -2.00%
22/01/2026 50 50 50.4 49.95 13.92M 0.00%
21/01/2026 50 50 50.45 49.05 10.71M 0.00%
20/01/2026 50 51 50.35 49.55 7.02M -1.96%
19/01/2026 51 52 52 50.5 9.13M -1.92%
16/01/2026 52 52 52.05 51.9 6.66M 0.00%
15/01/2026 52 50 52.5 51.5 23.04M 4.00%
14/01/2026 50 49.5 52.85 49.95 12.94M 1.01%
13/01/2026 49.5 48.5 49.5 48.2 7.68M 2.06%
12/01/2026 48.5 46.1 48.5 46.1 10.16M 5.21%
09/01/2026 46.1 47 47 46.1 7.49M -1.91%
08/01/2026 47 48 47.75 47 3.37M -2.08%
07/01/2026 48 48.45 49 47.9 9.63M -0.93%
06/01/2026 48.45 48.95 49 48.35 10.50M -1.02%
05/01/2026 48.95 48.8 49.65 48.35 9.58M 0.31%
02/01/2026 48.8 47.9 48.8 46.9 8.14M 1.88%
See Full Data
Light
Privacy Overview

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Non-necessary Cookies

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.